域名名稱 | 域名種類 | 首年價格 | 續費價格 |
---|---|---|---|
cloud域名 | .cloud | 65 元 | 128 元 |
xin域名 | .xin | 118 元 | 118 元 |
pro域名 | .pro | 49 元 | 98 元 |
org域名 | .org | 89 元 | 98 元 |
site域名 | .site | 25 元 | 60 元 |
信息域名 | .信息 | 135 元 | 135 元 |
shop域名 | .shop | 55 元 | 198 元 |
group域名 | .group | 103 元 | 103 元 |
orgcn域名 | .org.cn | 49 元 | 59 元 |
netcn域名 | .net.cn | 49 元 | 59 元 |
comcn域名 | .com.cn | 49 元 | 59 元 |
link域名 | .link | 35 元 | 58 元 |
ltd域名 | .ltd | 28 元 | 79 元 |
store域名 | .store | 18 元 | 65 元 |
vip域名 | .vip | 35 元 | 49 元 |
網絡域名 | .網絡 | 99 元 | 108 元 |
中國域名 | .中國 | 89 元 | 89 元 |
公司域名 | .公司 | 180 元 | 180 元 |
run域名 | .run | 38 元 | 89 元 |
club域名 | .club | 38 元 | 89 元 |
pw域名 | .pw | 60 元 | 60 元 |
top域名 | .top | 18 元 | 49 元 |
im域名 | .im | 300 元 | 300 元 |
cm域名 | .cm | 300 元 | 300 元 |
co域名 | .co | 300 元 | 300 元 |
govcn域名 | .gov.cn | 120 元 | 450 元 |
la域名 | .la | 300 元 | 300 元 |
tel域名 | .tel | 450 元 | 450 元 |
me域名 | .me | 200 元 | 450 元 |
net域名 | .net | 99 元 | 99 元 |
us域名 | .us | 300 元 | 300 元 |
in域名 | .in | 300 元 | 300 元 |
asia域名 | .asia | 450 元 | 450 元 |
name域名 | .name | 450 元 | 450 元 |
tw域名 | .tw | 450 元 | 450 元 |
hk域名 | .hk | 198 元 | 450 元 |
tv域名 | .tv | 450 元 | 350 元 |
mobi域名 | .mobi | 140 元 | 350 元 |
xyz域名 | .xyz | 60 元 | 150 元 |
wang域名 | .wang | 1220 元 | 500 元 |
info域名 | .info | 350 元 | 350 元 |
biz域名 | .biz | 168 元 | 168 元 |
cc域名 | .cc | 300 元 | 300 元 |
cn域名 | .cn | 49 元 | 60 元 |
com域名 | .com | 68 元 | 79 元 |
Copyright ? 2013-2023 8a.hk All Rights Reserved. 八艾云 版權所有 中山市八艾云計算有限公司 粵ICP備14095776號
增值電信業務經營許可證編號:B1-20222012
代理域名注冊服務機構:西部數碼